Below you can find the Week 6 Fantasy Football Quarterback Rankings form Paul and Tom.
[su_button url=”https://www.thepointaftershow.com/2016/10/week-6-fantasy-football-quarterback-rankings/” background=”#e5ef2d” color=”#000000″ size=”6″]Quarterbacks[/su_button][su_button url=”https://www.thepointaftershow.com/2016/10/week-6-fantasy-football-running-back-rankings/” background=”#98d8f1″ color=”#000000″ size=”6″]Running Backs[/su_button][su_button url=”https://www.thepointaftershow.com/2016/10/week-6-fantasy-football-wide-receiver-rankings/” background=”#ff9798″ color=”#000000″ size=”6″]Wide Receivers[/su_button][su_button url=”https://www.thepointaftershow.com/2016/10/week-6-fantasy-football-tight-end-rankings/” background=”#fffbb1″ color=”#000000″ size=”6″]Tight Ends[/su_button]
| Quarterbacks | Opp | Paul’s Ranks | Tom’s Ranks | Averages |
| Cam Newton – Car | @NO | 1 | 2 | 1.5 |
| Ben Roethlisberger – Pit | @MIA | 2 | 1 | 1.5 |
| Drew Brees – NO | CAR | 3 | 5 | 4 |
| Tom Brady- NE | CIN | 4 | 4 | 4 |
| Carson Palmer – Ari | NYJ | 7 | 3 | 5 |
| Russell Wilson – Sea | ATL | 5 | 6 | 5.5 |
| Aaron Rodgers – GB | DAL | 6 | 7 | 6.5 |
| Alex Smith – KC | @OAK | 8 | 12 | 10 |
| Matthew Stafford – Det | LA | 9 | 11 | 10 |
| Blake Bortles – Jax | @CHI | 12 | 10 | 11 |
| Derek Carr – Oak | KC | 14 | 8 | 11 |
| Andrew Luck – Ind | HOU | 15 | 9 | 12 |
| Marcus Mariota – Ten | CLE | 10 | 15 | 12.5 |
| Tyrod Taylor – Buf | SF | 11 | 17 | 14 |
| Dak Prescott – Dal | @GB | 18 | 13 | 15.5 |
| Carson Wentz – Phi | @WAS | 13 | 19 | 16 |
| Andy Dalton – Cin | @NE | 16 | 16 | 16 |
| Matt Ryan – Atl | @SEA | 17 | 18 | 17.5 |
| Brian Hoyer – Chi | JAX | 21 | 14 | 17.5 |
| Philip Rivers – SD | @DEN | 19 | 20 | 19.5 |
| Ryan Tannehill – Mia | PIT | 20 | 24 | 22 |
| Joe Flacco – Bal | @NYG | 22 | 25 | 23.5 |
| Brock Osweiler -Hou | IND | 24 | 23 | 23.5 |
| Trevor Siemian – Den | @SD | 26 | 22 | 24 |
| Eli Manning – NYG | BAL | 27 | 21 | 24 |
| Kirk Cousins – Was | PHI | 25 | 26 | 25.5 |
| Colin Kaepernick – SF | @BUF | 23 | 30 | 26.5 |
| Ryan Fitzpatrick – NYJ | @ARI | 28 | 27 | 27.5 |
| Case Keenum – LA | @DET | 29 | 28 | 28.5 |
| Cody Kessler – Cle | @TEN | 30 | 29 | 29.5 |
