2017 Fantasy Cheatsheet
Scenario: You are in a 12 man redraft half point PPR league. You have the 5th overall pick and you are wondering who to target.
If you get a top three wide receiver or running back who will be available at #20?
Get an advantage with my top 250 cheatsheet. Start to put answers to the questions and think about draft strategies.
Follow me on twitter: @theffadvantage
| Rank | Player | Team | Position | Bye |
| 1 | Le’Veon Bell | PITTSBURGH | RB | 9 |
| 2 | David Johnson | ARIZONA | RB | 8 |
| 3 | Antonio Brown | PITTSBURGH | WR | 9 |
| 4 | Ezekiel Elliott | DALLAS | RB | 6 |
| 5 | Odell Beckham Jr. | NEW YORK GIANTS | WR | 8 |
| 6 | Julio Jones | ATLANTA | WR | 5 |
| 7 | Mike Evans | TAMPA BAY | WR | 11 |
| 8 | Devonta Freeman | ATLANTA | RB | 5 |
| 9 | LeSean McCoy | BUFFALO | RB | 6 |
| 10 | A.J. Green | CINCINNATI | WR | 6 |
| 11 | Melvin Gordon | LOS ANGELES CHARGERS | RB | 9 |
| 12 | Jordan Howard | CHICAGO | RB | 8 |
| 13 | Jordy Nelson | GREEN BAY | WR | 8 |
| 14 | Dez Bryant | DALLAS | WR | 6 |
| 15 | Jay Ajayi | MIAMI | RB | 11 |
| 16 | T.Y. Hilton | INDIANAPOLIS | WR | 11 |
| 17 | Michael Thomas | NEW ORLEANS | WR | 5 |
| 18 | DeMarco Murray | TENNESSEE | RB | 8 |
| 19 | Lamar Miller | HOUSTON | RB | 7 |
| 20 | Mark Ingram | NEW ORLEANS | RB | 5 |
| 21 | Todd Gurley | LOS ANGELES RAMS | RB | 8 |
| 22 | Carlos Hyde | SAN FRANCISCO | RB | 11 |
| 23 | Amari Cooper | OAKLAND | WR | 10 |
| 24 | Rob Gronkowski | NEW ENGLAND | TE | 9 |
| 25 | DeAndre Hopkins | HOUSTON | WR | 7 |
| 26 | Alshon Jeffery | PHILADELPHIA | WR | 10 |
| 27 | Doug Baldwin | SEATTLE | WR | 6 |
| 28 | Sammy Watkins | BUFFALO | WR | 6 |
| 29 | Spencer Ware | KANSAS CITY | RB | 10 |
| 30 | Allen Robinson | JACKSONVILLE | WR | 8 |
| 31 | C.J. Anderson | DENVER | RB | 5 |
| 32 | Keenan Allen | LOS ANGELES CHARGERS | WR | 9 |
| 33 | Aaron Rodgers | GREEN BAY | QB | 8 |
| 34 | Brandin Cooks | NEW ENGLAND | WR | 9 |
| 35 | Demaryius Thomas | DENVER | WR | 5 |
| 36 | Travis Kelce | KANSAS CITY | TE | 10 |
| 37 | Davante Adams | GREEN BAY | WR | 8 |
| 38 | Tom Brady | NEW ENGLAND | QB | 9 |
| 39 | Jarvis Landry | MIAMI | WR | 11 |
| 40 | Andrew Luck | INDIANAPOLIS | QB | 11 |
| 41 | Michael Crabtree | OAKLAND | WR | 10 |
| 42 | Drew Brees | NEW ORLEANS | QB | 5 |
| 43 | Robert Kelley | WASHINGTON | RB | 5 |
| 44 | Golden Tate | DETROIT | WR | 7 |
| 45 | Ty Montgomery | GREEN BAY | RB | 8 |
| 46 | Terrelle Pryor | WASHINGTON | WR | 5 |
| 47 | Jordan Reed | WASHINGTON | TE | 5 |
| 48 | Eddie Lacy | SEATTLE | RB | 6 |
| 49 | Tevin Coleman | ATLANTA | RB | 5 |
| 50 | Julian Edelman | NEW ENGLAND | WR | 9 |
| 51 | Isaiah Crowell | CLEVELAND | RB | 9 |
| 52 | Emmanuel Sanders | DENVER | WR | 5 |
| 53 | Bilal Powell | NEW YORK JETS | RB | 11 |
| 54 | Greg Olsen | CAROLINA | TE | 11 |
| 55 | Matt Ryan | ATLANTA | QB | 5 |
| 56 | Larry Fitzgerald | ARIZONA | WR | 8 |
| 57 | Russell Wilson | SEATTLE | QB | 6 |
| 58 | Tyler Eifert | CINCINNATI | TE | 6 |
| 59 | Jamison Crowder | WASHINGTON | WR | 5 |
| 60 | Brandon Marshall | NEW YORK GIANTS | WR | 8 |
| 61 | Donte Moncrief | INDIANAPOLIS | WR | 11 |
| 62 | Stefon Diggs | MINNESOTA | WR | 9 |
| 63 | Latavius Murray | MINNESOTA | RB | 9 |
| 64 | Eric Decker | NEW YORK JETS | WR | 11 |
| 65 | Jonathan Stewart | CAROLINA | RB | 11 |
| 66 | Frank Gore | INDIANAPOLIS | RB | 11 |
| 67 | Ameer Abdullah | DETROIT | RB | 7 |
| 68 | C.J. Prosise | SEATTLE | RB | 6 |
| 69 | Kelvin Benjamin | CAROLINA | WR | 11 |
| 70 | Jeremy Hill | CINCINNATI | RB | 6 |
| 71 | Theo Riddick | DETROIT | RB | 7 |
| 72 | Delanie Walker | TENNESSEE | TE | 8 |
| 73 | Jimmy Graham | SEATTLE | TE | 6 |
| 74 | Danny Woodhead | BALTIMORE | RB | 10 |
| 75 | Dion Lewis | NEW ENGLAND | RB | 9 |
| 76 | Dak Prescott | DALLAS | QB | 6 |
| 77 | Giovani Bernard | CINCINNATI | RB | 6 |
| 78 | DeSean Jackson | TAMPA BAY | WR | 11 |
| 79 | Kenneth Dixon | BALTIMORE | RB | 10 |
| 80 | Paul Perkins | NEW YORK GIANTS | RB | 8 |
| 81 | Ben Roethlisberger | PITTSBURGH | QB | 9 |
| 82 | Derek Carr | OAKLAND | QB | 10 |
| 83 | Kirk Cousins | WASHINGTON | QB | 5 |
| 84 | Willie Snead | NEW ORLEANS | WR | 5 |
| 85 | Tyreek Hill | KANSAS CITY | WR | 10 |
| 86 | Rishard Matthews | TENNESSEE | WR | 8 |
| 87 | Corey Coleman | CLEVELAND | WR | 9 |
| 88 | Jordan Matthews | PHILADELPHIA | WR | 10 |
| 89 | Randall Cobb | GREEN BAY | WR | 8 |
| 90 | Cam Newton | CAROLINA | QB | 11 |
| 91 | Matt Forte | NEW YORK JETS | RB | 11 |
| 92 | Derrick Henry | TENNESSEE | RB | 8 |
| 93 | Pierre Garcon | SAN FRANCISCO | WR | 11 |
| 94 | Zach Ertz | PHILADELPHIA | TE | 10 |
| 95 | Marcus Mariota | TENNESSEE | QB | 8 |
| 96 | Matthew Stafford | DETROIT | QB | 7 |
| 97 | Duke Johnson | CLEVELAND | RB | 9 |
| 98 | Philip Rivers | LOS ANGELES CHARGERS | QB | 9 |
| 99 | Martellus Bennett | GREEN BAY | TE | 8 |
| 100 | Jameis Winston | TAMPA BAY | QB | 11 |
| 101 | Hunter Henry | LOS ANGELES CHARGERS | TE | 9 |
| 102 | Jerick McKinnon | MINNESOTA | RB | 9 |
| 103 | Tyrell Williams | LOS ANGELES CHARGERS | WR | 9 |
| 104 | Cameron Meredith | CHICAGO | WR | 8 |
| 105 | Eric Ebron | DETROIT | TE | 7 |
| 106 | Kenny Britt | CLEVELAND | WR | 9 |
| 107 | Tyrod Taylor | BUFFALO | QB | 6 |
| 108 | Cameron Brate | TAMPA BAY | TE | 11 |
| 109 | Kyle Rudolph | MINNESOTA | TE | 9 |
| 110 | Adam Thielen | MINNESOTA | WR | 9 |
| 111 | Jeremy Maclin | KANSAS CITY | WR | 10 |
| 112 | Devante Parker | MIAMI | WR | 11 |
| 113 | Charles Sims | TAMPA BAY | RB | 11 |
| 114 | Sterling Shepard | NEW YORK GIANTS | WR | 8 |
| 115 | James White | NEW ENGLAND | RB | 9 |
| 116 | Thomas Rawls | SEATTLE | RB | 6 |
| 117 | Doug Martin | TAMPA BAY | RB | 11 |
| 118 | Mike Gillislee | NEW ENGLAND | RB | 9 |
| 119 | Rex Burkhead | NEW ENGLAND | RB | 9 |
| 120 | Darren Sproles | PHILADELPHIA | RB | 10 |
| 121 | Blake Bortles | JACKSONVILLE | QB | 8 |
| 122 | Eli Manning | NEW YORK GIANTS | QB | 8 |
| 123 | Breshad Perriman | BALTIMORE | WR | 10 |
| 124 | Ryan Mathews | PHILADELPHIA | RB | 10 |
| 125 | John Brown | ARIZONA | WR | 8 |
| 126 | Carson Wentz | PHILADELPHIA | QB | 10 |
| 127 | Kevin White | CHICAGO | WR | 8 |
| 128 | Jack Doyle | INDIANAPOLIS | TE | 11 |
| 129 | Chris Ivory | JACKSONVILLE | RB | 8 |
| 130 | C.J. Fiedorowicz | HOUSTON | TE | 7 |
| 131 | Marvin Jones | DETROIT | WR | 7 |
| 132 | Marqise Lee | JACKSONVILLE | WR | 8 |
| 133 | T.J. Yeldon | JACKSONVILLE | RB | 8 |
| 134 | Jalen Richard | OAKLAND | RB | 10 |
| 135 | Andy Dalton | CINCINNATI | QB | 6 |
| 136 | Carson Palmer | ARIZONA | QB | 8 |
| 137 | Tyler Lockett | SEATTLE | WR | 6 |
| 138 | Ted Ginn | NEW ORLEANS | WR | 5 |
| 139 | Antonio Gates | LOS ANGELES CHARGERS | TE | 9 |
| 140 | Jason Witten | DALLAS | TE | 6 |
| 141 | Wendell Smallwood | PHILADELPHIA | RB | 10 |
| 142 | Zach Miller | CHICAGO | TE | 8 |
| 143 | Mike Gillislee | BUFFALO | RB | 6 |
| 144 | Malcolm Mitchell | NEW ENGLAND | WR | 9 |
| 145 | Kenny Stills | MIAMI | WR | 11 |
| 146 | Will Fuller | HOUSTON | WR | 7 |
| 147 | Josh Doctson | WASHINGTON | WR | 5 |
| 148 | Jacquizz Rodgers | TAMPA BAY | RB | 11 |
| 149 | Ladarius Green | PITTSBURGH | TE | 9 |
| 150 | DeAndre Washington | OAKLAND | RB | 10 |
| 151 | Martavis Bryant | PITTSBURGH | WR | 9 |
| 152 | Mike Wallace | BALTIMORE | WR | 10 |
| 153 | Jared Cook | OAKLAND | TE | 10 |
| 154 | Robert Woods | LOS ANGELES RAMS | WR | 8 |
| 155 | Ryan Tannehill | MIAMI | QB | 11 |
| 156 | J.J. Nelson | ARIZONA | WR | 8 |
| 157 | Austin Hooper | ATLANTA | TE | 5 |
| 158 | Coby Fleener | NEW ORLEANS | TE | 5 |
| 159 | Julius Thomas | MIAMI | TE | 11 |
| 160 | Shane Vereen | NEW YORK GIANTS | RB | 8 |
| 161 | Eli Rogers | PITTSBURGH | WR | 9 |
| 162 | Devontae Booker | DENVER | RB | 5 |
| 163 | Torrey Smith | PHILADELPHIA | WR | 10 |
| 164 | Joe Flacco | BALTIMORE | QB | 10 |
| 165 | Cole Beasley | DALLAS | WR | 6 |
| 166 | Chris Thompson | WASHINGTON | RB | 5 |
| 167 | Taylor Gabriel | ATLANTA | WR | 5 |
| 168 | Jeremy Langford | CHICAGO | RB | 8 |
| 169 | Robby Anderson | NEW YORK JETS | WR | 11 |
| 170 | Tyler Boyd | CINCINNATI | WR | 6 |
| 171 | Alex Smith | KANSAS CITY | QB | 10 |
| 172 | Chris Hogan | NEW ENGLAND | WR | 9 |
| 173 | Terrance West | BALTIMORE | RB | 10 |
| 174 | Tavon Austin | LOS ANGELES RAMS | WR | 8 |
| 175 | Tim Hightower | NEW ORLEANS | RB | 5 |
| 176 | Devin Funchess | CAROLINA | WR | 11 |
| 177 | Josh Gordon | CLEVELAND | WR | 9 |
| 178 | Dwayne Allen | NEW ENGLAND | TE | 9 |
| 179 | Matt Jones | WASHINGTON | RB | 5 |
| 180 | Tajae Sharpe | TENNESSEE | WR | 8 |
| 181 | Allen Hurns | JACKSONVILLE | WR | 8 |
| 182 | Quincy Enunwa | NEW YORK JETS | WR | 11 |
| 183 | Zach Zenner | DETROIT | RB | 7 |
| 184 | Vance McDonald | SAN FRANCISCO | TE | 11 |
| 185 | DeAngelo Williams | PITTSBURGH | RB | 9 |
| 186 | Michael Floyd | NEW ENGLAND | WR | 9 |
| 187 | Kenyan Drake | MIAMI | RB | 11 |
| 188 | Travis Benjamin | LOS ANGELES CHARGERS | WR | 9 |
| 189 | Dennis Pitta | BALTIMORE | TE | 10 |
| 190 | Tony Romo | DALLAS | QB | 6 |
| 191 | Sam Bradford | MINNESOTA | QB | 9 |
| 192 | Gary Barnidge | CLEVELAND | TE | 9 |
| 193 | Colin Kaepernick | SAN FRANCISCO | QB | 11 |
| 194 | Mohamed Sanu | ATLANTA | WR | 5 |
| 195 | Alfred Morris | DALLAS | RB | 6 |
| 196 | Charles Clay | BUFFALO | TE | 6 |
| 197 | Trevor Siemian | DENVER | QB | 5 |
| 198 | Sammie Coates | PITTSBURGH | WR | 9 |
| 199 | Dwayne Washington | DETROIT | RB | 7 |
| 200 | Kendall Wright | CHICAGO | WR | 8 |
| 201 | Dorial Green-Beckham | PHILADELPHIA | WR | 10 |
| 202 | Lance Kendricks | GREEN BAY | TE | 8 |
| 203 | Charcandrick West | KANSAS CITY | RB | 10 |
| 204 | Terrance Williams | DALLAS | WR | 6 |
| 205 | Jared Goff | LOS ANGELES RAMS | QB | 8 |
| 206 | Tyler Higbee | LOS ANGELES RAMS | TE | 8 |
| 207 | Josh McCown | NEW YORK JETS | QB | 11 |
| 208 | Lance Dunbar | LOS ANGELES RAMS | RB | 8 |
| 209 | Jonathan Williams | BUFFALO | RB | 6 |
| 210 | Javorius Allen | BALTIMORE | RB | 10 |
| 211 | Laquon Treadwell | MINNESOTA | WR | 9 |
| 212 | Darren McFadden | DALLAS | RB | 6 |
| 213 | Brian Hoyer | SAN FRANCISCO | QB | 11 |
| 214 | Dontrelle Inman | LOS ANGELES CHARGERS | WR | 9 |
| 215 | Cameron Artis-Payne | CAROLINA | RB | 11 |
| 216 | Brandon LaFell | CINCINNATI | WR | 6 |
| 217 | Andre Ellington | ARIZONA | RB | 8 |
| 218 | Branden Oliver | LOS ANGELES CHARGERS | RB | 9 |
| 219 | Jesse James | PITTSBURGH | TE | 9 |
| 220 | Mike Glennon | CHICAGO | QB | 8 |
| 221 | Phillip Dorsett | INDIANAPOLIS | WR | 11 |
| 222 | Leonte Carroo | MIAMI | WR | 11 |
| 223 | Dion Sims | CHICAGO | TE | 8 |
| 224 | Damien Williams | MIAMI | RB | 11 |
| 225 | Chris Conley | KANSAS CITY | WR | 10 |
| 226 | Nelson Agholor | PHILADELPHIA | WR | 10 |
| 227 | A.J. Derby | DENVER | TE | 5 |
| 228 | Paul Richardson | SEATTLE | WR | 6 |
| 229 | Shaun Draughn | NEW YORK GIANTS | RB | 8 |
| 230 | Vincent Jackson | TAMPA BAY | WR | 11 |
| 231 | Vernon Davis | WASHINGTON | TE | 5 |
| 232 | Jaelen Strong | HOUSTON | WR | 7 |
| 233 | Clive Walford | OAKLAND | TE | 10 |
| 234 | Bruce Ellington | SAN FRANCISCO | WR | 11 |
| 235 | Brian Quick | LOS ANGELES RAMS | WR | 8 |
| 236 | Brock Osweiler | CLEVELAND | QB | 9 |
| 237 | Will Tye | NEW YORK GIANTS | TE | 8 |
| 238 | Cody Kessler | CLEVELAND | QB | 9 |
| 239 | Seth Roberts | OAKLAND | WR | 10 |
| 240 | Markus Wheaton | CHICAGO | WR | 8 |
| 241 | Kamar Aiken | INDIANAPOLIS | WR | 11 |
| 242 | Adrian Peterson | FA | RB | |
| 243 | Jamaal Charles | FA | RB | |
| 244 | Jay Cutler | FA | QB | |
| 245 | Robert Griffin | FA | QB | |
| 246 | Christine Michael | FA | RB | |
| 247 | Rashad Jennings | FA | RB | |
| 248 | Anquan Boldin | FA | WR | |
| 249 | James Starks | FA | RB | |
| 250 | LaGarrette Blount | FA | RB |
Comments
comments